Guida alle taglie
Trova la tua taglia
Inserisci il giro seno e il giro fianchi in centimetri e ti consigliamo la taglia più adatta.
Consulta la tabella
Misura seno e fianchi nel punto più ampio, con il metro aderente ma non stretto.

Misure della camicia
Se vuoi confrontare le misure con una camicia che hai già, qui trovi le misure della camicia finita.

Apri la tua taglia per vedere tutte le misure.
XS
| Giro collo (A) | 37 cm |
| Torace (B) | 47,5 cm |
| Fianchi (C) | 50 cm |
| Maniche (D) | 57 cm |
| Giro manica (E) | 16,5 cm |
| Polso (F) | 9,5 cm |
| Spalle (G) | 39 cm |
| Schiena (H) | 65,5 cm |
S
| Giro collo (A) | 38 cm |
| Torace (B) | 49,5 cm |
| Fianchi (C) | 52 cm |
| Maniche (D) | 60 cm |
| Giro manica (E) | 17,5 cm |
| Polso (F) | 10 cm |
| Spalle (G) | 40 cm |
| Schiena (H) | 66,5 cm |
M
| Giro collo (A) | 39,4 cm |
| Torace (B) | 51,5 cm |
| Fianchi (C) | 54 cm |
| Maniche (D) | 62,5 cm |
| Giro manica (E) | 18,5 cm |
| Polso (F) | 10,5 cm |
| Spalle (G) | 41 cm |
| Schiena (H) | 67 cm |
L
| Giro collo (A) | 40,8 cm |
| Torace (B) | 55,5 cm |
| Fianchi (C) | 58 cm |
| Maniche (D) | 63 cm |
| Giro manica (E) | 19,7 cm |
| Polso (F) | 11 cm |
| Spalle (G) | 43 cm |
| Schiena (H) | 68,3 cm |
XL
| Giro collo (A) | 42,2 cm |
| Torace (B) | 57,5 cm |
| Fianchi (C) | 60 cm |
| Maniche (D) | 63,5 cm |
| Giro manica (E) | 20,7 cm |
| Polso (F) | 11,5 cm |
| Spalle (G) | 43,5 cm |
| Schiena (H) | 69,6 cm |
XXL
| Giro collo (A) | 42,2 cm |
| Torace (B) | 62,5 cm |
| Fianchi (C) | 65 cm |
| Maniche (D) | 63,5 cm |
| Giro manica (E) | 22,5 cm |
| Polso (F) | 12 cm |
| Spalle (G) | 44 cm |
| Schiena (H) | 70,1 cm |
XXXL
| Giro collo (A) | 42,2 cm |
| Torace (B) | 67,5 cm |
| Fianchi (C) | 70 cm |
| Maniche (D) | 63,5 cm |
| Giro manica (E) | 24,7 cm |
| Polso (F) | 12,8 cm |
| Spalle (G) | 44,5 cm |
| Schiena (H) | 70,6 cm |
Hai ancora un dubbio sulla taglia?
Scrivici su WhatsApp e indicaci le tue misure: ti aiutiamo a scegliere quella più adatta.