Guida alle taglie
Le Camiciecoraggiose hanno una vestibilità molto comoda, sono tagliate dritte e sono svasate leggermente all'altezza dei fianchi. Per acquistare la taglia giusta puoi misurare il tuo giro seno e giro fianchi e confrontarlo con quello della tabella qui in basso.

Taglia | Taglia Italiana | Giro seno | Giro fianchi |
S | 40 - 42 | 74 - 90 cm | 90 - 96 cm |
M | 42 - 44 | 88 - 94 cm | 94 - 102 cm |
L | 44 - 46 | 94 - 102 cm | 100 - 108 cm |
XL | 48 - 50 | 102 - 108 cm | 104 - 112 cm |
XXL | 50 - 52 | 108 - 116 cm | 110 - 108 cm |
Misure camicia a maniche lunghe
S | M | L | XL | XXL | |
Girocollo | 37,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm | 40,5 cm | 40,5 cm |
Seno | 49 cm | 51 cm | 55 cm | 57 cm | 62 cm |
Manica | 61 cm | 62,5 cm | 63,5 cm | 64 cm | 64 cm |
Fianchi | 51 cm | 53 cm | 57 cm | 59 cm | 64 cm |
Spalle | 39 cm | 40 cm | 42 cm | 42,5 cm | 43 cm |
Schiena | 68 cm | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 71 cm |
Misure camicia a maniche corte

S | M | L | XL | XXL | |
Girocollo | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
Seno | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm |
Manica | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
Fianchi | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Spalle | 49,5 cm | 50,5 cm | 51,5 cm | 52,5 cm | 53,5 cm |
Schiena | 64,5 cm | 66 cm | 66,5 cm | 68,5 cm | 70,5 cm |